Under 17
le squadre
gli atleti
cognome e nome | data di nascita | ruolo | numero | ruolo |
---|---|---|---|---|
Boubghi Hajar | 26-11-2006 | 3 | ||
Corvari Sofia | 05-09-2004 | 9 | ||
Frosini Viola | 29-07-2006 | 41 | ||
Galardini Arianna | 06-10-2006 | 13 | ||
Gradi Giorgia | 23-04-2005 | 16 | ||
Kola Eliza | 26-02-2005 | 4 | ||
Lenzi Marta | 28-05-2005 | 46 | ||
Lusini Rachele | 26-11-2005 | 75 | ||
Michelacci Gaia | 04-11-2005 | 93 | ||
Peruzzi Valentina | 24-08-2006 | 6 | ||
Sali Sara | 19-06-2006 | 1 | ||
Sperati Sofia | 30-11-2005 | 30 | ||
Tempestini Emma | 02-06-2007 | 7 | ||
Tempestini Sara | 20-09-2006 | 10 | ||
Venturi Sofia | 17-10-2006 | 17 |
staff tecnico
cognome e nome | data di nascita | ruolo |
---|---|---|
Bracci Marco | 23-08-1966 | 1° Allenatore |
dirigenti
cognome e nome | data di nascita | ruolo | telefono | |
---|---|---|---|---|
Venturi Roberto | 28-08-1968 | Dirigente Accompagnatore | ||
Sali Lorenzo | 19-02-1967 | Dirigente Accompagnatore |
i campionati
campionato | |
---|---|
Under 17 - Girone A | scheda - calendario e risultati - classifica |