ProVolley Quarrata - Under 16
gli atleti
| cognome e nome | ruolo | numero | ruolo nella squadra |
|---|---|---|---|
| Benigni Bianca | 14 | ||
| Calistri Alessia | 10 | ||
| Castelli Emma | 13 | ||
| Castelli Ester | 6 | ||
| Castelli Marta | 9 | ||
| Corsini Chiara | 33 | ||
| Gassani Emma | 18 | ||
| Maestripieri Selvaggia | 4 | ||
| Mochi Giulia | 29 | ||
| Mura Carlotta | 23 | ||
| Pretelli Viola | 11 | ||
| Ruggeri Alice | 12 | ||
| Zappaterra Giada | 3 | ||
| Zareni Giorgia | 7 |
staff tecnico
| cognome e nome | ruolo nella squadra |
|---|---|
| Caramelli Claudio | 1° Allenatore |
dirigenti
| cognome e nome | ruolo | telefono | |
|---|---|---|---|
| Tuci Barbara | Dirigente | ||
| Zappaterra Massimo | Dirigente |
[
]
] 







