Under 12
le squadre
gli atleti
cognome e nome | ruolo | numero | ruolo nella squadra |
---|---|---|---|
Bregza Vanessa | 41 | ||
Bruchi Sara | 58 | ||
Capannini Matilde | 37 | ||
Capecchi Olivia | 55 | ||
Cappellini Gemma | 35 | ||
Danzi Matilde | 40 | ||
Di Maggio Giorgia | 61 | ||
Fedi Emma | 33 | ||
Galgano Francesca | 34 | ||
Gori Ludovica | 39 | ||
Lenzi Ilde | 36 | ||
Niccolai Zaira | 31 | ||
Nugoli Emma | 32 | ||
Palandri Martina | 4 | ||
Pecchi Sofia | 38 |
staff tecnico
cognome e nome | ruolo nella squadra |
---|---|
Ostento Sheila | 1° Allenatore |
dirigenti
cognome e nome | ruolo | telefono | |
---|---|---|---|
Burgato Caterina | Dirigente Accompagnatore | ||
Carfagni Monica | Dirigente Accompagnatore |
[
]
