Blu Volley Serie C
gli atleti
| cognome e nome | ruolo | numero | ruolo nella squadra |
|---|---|---|---|
| Bassetti Beatrice | Centrale | 12 | Centrale |
| Benigni Bianca | Schiacciatore/Opposto | 14 | Schiacciatore/Opposto |
| Bettaccini Veronica | Centrale | 18 | Centrale |
| Bontà Emily | Palleggiatore | 10 | Palleggiatore |
| Bruni Chiara | Centrale | 11 | Centrale |
| Calistri Alessia | Schiacciatore | 2 | Schiacciatore |
| Del Buono Alessia | Palleggiatore | 54 | Palleggiatore |
| Ermini Asia | Libero | 8 | Libero |
| Falseni Rita | Schiacciatore | 17 | Schiacciatore |
| Foggi Chiara | Opposto | 7 | Opposto |
| Gassani Emma | Palleggiatore | 1 | Palleggiatore |
| Maestripieri Selvaggia | Opposto | 3 | Opposto |
| Martini Asia | Schiacciatore | 26 | Schiacciatore |
| Morotti Irene | Centrale | 9 | Centrale |
| Mostardini Irene | Libero | 6 | Libero |
| Nocentini Alice | Schiacciatore | 4 | Schiacciatore |
staff tecnico
| cognome e nome | ruolo nella squadra |
|---|---|
| Guidi Federico | Primo Allenatore |
| Torracchi Davide | Secondo Allenatore |
| Malerba Pietro | Preparatore atletico |
| Santinacci Antonio | Fisioterapista |
| Benesperi Alberto | Fisioterapista |
[
]
] 







