Serie C
le squadre

gli atleti
cognome e nome | data di nascita | ruolo | numero | ruolo |
---|---|---|---|---|
Baldi Veronica | 16-08-1996 | 9 | ||
Balestri Giulia | 24-06-2003 | 7 | ||
Becucci Ylenia | 19-08-1998 | 12 | ||
Boso Elena | 20-01-2001 | 14 | ||
Boso Giulia | 25-05-1998 | 13 | ||
Corsini Valentina | 10-10-1998 | 16 | ||
Leggieri Alessandra | 02-04-1998 | 5 | ||
Leggieri Francesca | 07-01-2001 | 10 | ||
Lelli Giulia | 05-11-2000 | 17 | ||
Maestripieri Virginia | 23-06-2002 | 6 | ||
Michelozzi Lavinia | 03-01-1997 | 11 | ||
Montagni Clarice | 04-06-2001 | 4 | ||
Ostento Miryam | 05-05-2002 | 1 | ||
Raneri Sabrina | 27-09-2002 | 8 | ||
Tempestini Giorgia | 04-06-2003 | 2 |
staff tecnico
cognome e nome | data di nascita | ruolo |
---|---|---|
Torracchi Davide | 14-07-1976 | 1° allenatore |
Bettarini Gastone | 27-06-1966 | 2° allenatore |
dirigenti
cognome e nome | data di nascita | ruolo | telefono | |
---|---|---|---|---|
Balestri Fausto | 23-07-1961 | Dirigente Accompagnatore | ||
Montagni Patrizio | 03-08-1966 | Dirigente Accompagnatore |
i campionati
campionato | |
---|---|
Serie C Femminile - Girone C | scheda - calendario e risultati - classifica |
[
]
