Coppa Territoriale - Green Cup
le squadre
gli atleti
cognome e nome | ruolo | numero | ruolo nella squadra |
---|---|---|---|
Brunga Erika | 15 | ||
Calistri Alessia | 29 | ||
Innocenti Anna | 3 | ||
Innocenti Costanza | 30 | ||
Kola Samanta | 41 | ||
Lukaj Greis | 37 | ||
Martelli Nicol Daniela | 28 | ||
Pecchi Giada | 38 | ||
Pretelli Viola | 39 | ||
Ricciarelli Rebecca | 31 | ||
Sabatino Matilde | 34 | ||
Telejman Maya Gabriela | 27 |
staff tecnico
cognome e nome | ruolo nella squadra |
---|---|
Pugliese Francesco | 1° Allenatore |
dirigenti
cognome e nome | ruolo | telefono | |
---|---|---|---|
Innocenti Giacomo | Dirigente Accompagnatore | ||
Medici Lara | Dirigente Accompagnatore | ||
Tuci Barbara | Dirigente Accompagnatore |
[
]
