Serie C Femminile - Girone C
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viva Volley | 25 | 10 | 8 | 2 | 26 | 11 | 2,364 | 852 | 738 | 1,154 |
AM Flora Buggiano | 24 | 10 | 8 | 2 | 25 | 7 | 3,571 | 752 | 634 | 1,186 |
Ariete Prato Volley Project | 17 | 10 | 6 | 4 | 21 | 17 | 1,235 | 822 | 777 | 1,058 |
Pallavolo Delfino Pescia | 13 | 10 | 5 | 5 | 18 | 21 | 0,857 | 805 | 804 | 1,001 |
Aglianese Volley | 8 | 10 | 2 | 8 | 13 | 25 | 0,520 | 778 | 862 | 0,903 |
Blu Volley Quarrata | 3 | 10 | 1 | 9 | 7 | 29 | 0,241 | 647 | 841 | 0,769 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 03/04/2021 21:00 Agliana/Palazzetto ITC Capitini |
Aglianese Volley
1 - 3
Viva Volley
15-2525-1715-2520-25
|
Mercoledì 03/03/2021 21:00 Pescia/Palestra S.E. Via Boito |
Pallavolo Delfino Pescia
2 - 3
Ariete Prato Volley Project
15-2525-1625-1812-2511-15
|
Sabato 17/04/2021 21:00 Quarrata/Palazzetto dello Sport |
Blu Volley Quarrata
1 - 3
AM Flora Buggiano
16-2525-1620-2519-25
|