Campionato Serie B1 Femminile - Girone A2
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Psa Olympia Genova | 23 | 10 | 8 | 2 | 26 | 11 | 2,364 | 883 | 723 | 1,221 |
ToscanaGarden Nottolini | 18 | 9 | 6 | 3 | 20 | 14 | 1,429 | 3236 | 749 | 4,320 |
FGL Pall. Castelfranco | 17 | 9 | 5 | 4 | 21 | 15 | 1,400 | 825 | 775 | 1,065 |
Timenet Empoli | 12 | 9 | 4 | 5 | 16 | 17 | 0,941 | 744 | 739 | 1,007 |
Blu Volley Quarrata | 10 | 10 | 4 | 6 | 13 | 22 | 0,591 | 696 | 781 | 0,891 |
ArredoFrigo Valnegri | 1 | 7 | 0 | 7 | 4 | 21 | 0,190 | 458 | 3075 | 0,149 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 17/04/2021 17:30 Quarrata/PalaMelo |
Blu Volley Quarrata
3 - 0
ArredoFrigo Valnegri
25-1125-2225-22
|
Sabato 13/02/2021 21:00 Capannori/Palestra Scuola Media C. Piaggia |
ToscanaGarden Nottolini
3 - 2
FGL Pall. Castelfranco
23-2530-2821-2525-2316-14
|
Domenica 14/02/2021 17:00 Empoli/Palasport Albano Aramini |
Timenet Empoli
2 - 3
Psa Olympia Genova
25-2120-2525-2218-259-15
|