<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
		   <rss version="2.0">
				<channel><title>asdbluvolley.it</title>
		   <description>Le ultime notizie</description>
		   <link>http://www.asdbluvolley.it</link>
		   <lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 20:05:58</lastBuildDate>
		   <generator>asdbluvolley.it</generator><item>
					<title><![CDATA[La vittoria casalinga contro il Sangiuliano spalanca le porte della semifinale alla formazione quarratina]]></title>
					<link>http://www.asdbluvolley.it/news_scheda.php?idnews=345</link>
					<guid>http://www.asdbluvolley.it/news_scheda.php?idnews=345</guid>
					<description><![CDATA[La Blu Volley Quarrata vince anche la gara di ritorno dei quarti play off contro San Giuliano (25-23, 25-12, 25-15 i parziali in un&acute;ora di gioco) giocando una gara perfetta sotto tutti i punti di vista, dopo aver faticato e non poco sabato scorso a Pisa vincendo solamente 18-16 al tie-break.  ]]></description>
					<author><![CDATA[Addetto stampa Serie C]]></author>
					<category><![CDATA[News Generiche]]></category>
					<pubDate>17-05-2012 22:57:00</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Play off]]></title>
					<link>http://www.asdbluvolley.it/news_scheda.php?idnews=344</link>
					<guid>http://www.asdbluvolley.it/news_scheda.php?idnews=344</guid>
					<description><![CDATA[Gara 1]]></description>
					<author><![CDATA[Addetto stampa Serie C]]></author>
					<category><![CDATA[News Generiche]]></category>
					<pubDate>09-05-2012 21:25:00</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Resoconto 25° e 26° giornata]]></title>
					<link>http://www.asdbluvolley.it/news_scheda.php?idnews=343</link>
					<guid>http://www.asdbluvolley.it/news_scheda.php?idnews=343</guid>
					<description><![CDATA[La Blu Volley Quarrata chiude imbattuta le partite casalinghe del campionato di serie C in attesa della seconda fase, i play off, che inizieranno tra due settimane, con la vittoria, sofferta, contro l&acute;Usd Volley Club Le Signe con il punteggio di 3-1 (25-19, 19-25, 28-26, 25-22 i parziali in 1 ]]></description>
					<author><![CDATA[Addetto stampa Serie C]]></author>
					<category><![CDATA[News Generiche]]></category>
					<pubDate>09-05-2012 20:29:00</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Resoconto gare Serie C]]></title>
					<link>http://www.asdbluvolley.it/news_scheda.php?idnews=342</link>
					<guid>http://www.asdbluvolley.it/news_scheda.php?idnews=342</guid>
					<description><![CDATA[La Blu Volley Quarrata espugna il palazzetto di Tavarnelle con un secco 3-0 (25-20, 25-18, 25-22 i parziali in 1 ora di gioco) e vista la contemporanea sconfitta di Bagno a Ripoli nella difficile trasferta di Montepulciano conquista matematicamente il secondo posto in classifica con due giornate di ]]></description>
					<author><![CDATA[Addetto stampa Serie C]]></author>
					<category><![CDATA[News Generiche]]></category>
					<pubDate>27-04-2012 10:40:00</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[TANTI AUGURI DI BUONA PASQUA A TUTTI!!!!!!!]]></title>
					<link>http://www.asdbluvolley.it/news_scheda.php?idnews=341</link>
					<guid>http://www.asdbluvolley.it/news_scheda.php?idnews=341</guid>
					<description><![CDATA[E per le atlete mangiate poco!!!!!!!!!!! :-)]]></description>
					<author><![CDATA[A.S.D. Blu Volley Quarrata]]></author>
					<category><![CDATA[News Generiche]]></category>
					<pubDate>07-04-2012 17:46:00</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Vittoria facile nel derby contro l&acute;Aglianese]]></title>
					<link>http://www.asdbluvolley.it/news_scheda.php?idnews=340</link>
					<guid>http://www.asdbluvolley.it/news_scheda.php?idnews=340</guid>
					<description><![CDATA[La Blu Volley Quarrata vince il derby in casa dell&acute;Aglianese con il secco punteggio di 3-0 (25-11, 25-19, 25-12 i parziali in appena 50 minuti di gioco) sottolineando ancor di pił il divario tecnico tra le due formazioni, gią evidenziato dai 12 posti di differenza in classifica. Primo set impe]]></description>
					<author><![CDATA[Addetto stampa Serie C]]></author>
					<category><![CDATA[News Generiche]]></category>
					<pubDate>07-04-2012 11:47:00</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Vince ma non convince il Blu Volley contro lo Star Volley che tra andata e ritorno ha conquistato contro le quarratine 4 punti sui 6 a disposizione]]></title>
					<link>http://www.asdbluvolley.it/news_scheda.php?idnews=339</link>
					<guid>http://www.asdbluvolley.it/news_scheda.php?idnews=339</guid>
					<description><![CDATA[La 21esima giornata di serie C ha regalato  5 set altalenanti al pubblico di Quarrata, nella partita vinta dalla Blu Volley contro lo Star Volley Academy (31-29, 18-25, 25-17, 14-25, 15-13 i parziali in 1 ora e 50 di gioco). Come nella gara di andata le giocatrici di Fiorella Di Leone hanno dimostra]]></description>
					<author><![CDATA[Addetto stampa Serie C]]></author>
					<category><![CDATA[News Generiche]]></category>
					<pubDate>26-03-2012 00:33:00</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[La trasferta di Arezzo porta in dote tre punti al Blu Volley Quarrata]]></title>
					<link>http://www.asdbluvolley.it/news_scheda.php?idnews=338</link>
					<guid>http://www.asdbluvolley.it/news_scheda.php?idnews=338</guid>
					<description><![CDATA[La Blu Volley Quarrata torna a casa dalla trasferta di Arezzo, contro il Pallavolo Saione, con tre punti e una prestazione caratterizzata da alti e bassi, dopo la vittoria per 3-1 (25-14, 25-16, 17-25, 25-17 i parziali in 1 ora e 15 di gioco).  Nel primo set sono state le giocatrici allenate da Davi]]></description>
					<author><![CDATA[Addetto stampa Serie C]]></author>
					<category><![CDATA[News Generiche]]></category>
					<pubDate>20-03-2012 10:12:00</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Con la vittoria contro il Bagno a Ripoli la squadra di mister Torracchi si riprende la seconda posizione in classifica]]></title>
					<link>http://www.asdbluvolley.it/news_scheda.php?idnews=337</link>
					<guid>http://www.asdbluvolley.it/news_scheda.php?idnews=337</guid>
					<description><![CDATA[La Blu Volley Quarrata rialza la testa dopo la sconfitta subita sabato scorso a Calenzano battendo con un secco 3-0 (25-22, 25-18, 25-18 i parziali in appena un&acute;ora di gioco) il Bagno a Ripoli Volley, riconquistando anche il secondo posto in classifica proprio a spese della formazione fiorenti]]></description>
					<author><![CDATA[Addetto stampa Serie C]]></author>
					<category><![CDATA[News Generiche]]></category>
					<pubDate>12-03-2012 14:29:00</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Under 13 e Prima Divisione]]></title>
					<link>http://www.asdbluvolley.it/news_scheda.php?idnews=336</link>
					<guid>http://www.asdbluvolley.it/news_scheda.php?idnews=336</guid>
					<description><![CDATA[Under 13<BR><BR>Senza soste domenica dopo domenica continua inarrestabile il campionato under 13 per le little Eagles di Mister Beconi. Due gli impegni in cui erano impegnate Colzi e c. Primo impegno a Pescia contro le pari etą valdinievoline e vittoria schiacciante come all“andata con un perentorio]]></description>
					<author><![CDATA[Addetto stampa]]></author>
					<category><![CDATA[News Generiche]]></category>
					<pubDate>07-03-2012 11:52:00</pubDate>
				</item>
						</channel>
		   </rss>
